-
企業(yè)概況
-
-
-
-
-
聯(lián)系我們
+
產(chǎn)品詳情
自 來(lái) 水 價(jià) 格 分 類 | |||||
分類 | 適用范圍 | 年度階梯范圍 | 水費(fèi)(元) | 污水處理費(fèi)(元) | 合計(jì)單價(jià)(元) |
居民 | 居民生活用水 | 一級(jí):1m³~108m³ | 2.00 | 0.95 | 2.95 |
二級(jí):109m³~240m³ | 2.80 | 0.95 | 3.75 | ||
三級(jí):240m³以上 | 3.60 | 0.95 | 4.55 | ||
城市低保戶 | 享受城市低保的居民用水 | 一級(jí):1m³~108m³ | 1.60 | 0.47 | 2.07 |
二級(jí):109m³~240m³ | 2.40 | 0.47 | 2.87 | ||
三級(jí):240m³以上 | 3.20 | 0.47 | 3.67 | ||
享受居民水價(jià)的非居民用戶 | 學(xué)校教學(xué)和學(xué)生生活用水、幼兒園生活用水、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)和殘疾人托養(yǎng)機(jī)構(gòu)等社會(huì)福利場(chǎng)所生活用水、公廁用水、社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施用水、住宅物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)的消防和綠化用水、居民區(qū)內(nèi)非經(jīng)營(yíng)性體育場(chǎng)館用水、宗教場(chǎng)所生活用水。 | 無(wú)階梯 | 2.40 | 0.95 | 3.35 |
其他用水行業(yè)類 | 工業(yè)、事業(yè)、金融業(yè)、一般性商業(yè)、一般性飲服業(yè);消防、綠化用水;各種種植、養(yǎng)殖業(yè);各種施工用水;體育場(chǎng)館等健身場(chǎng)所。 | 無(wú)階梯 | 4.00 | 1.40 | 5.40 |
特種行業(yè) | 歌舞廳、音樂(lè)廣場(chǎng)、夜總會(huì)、電影院、茶吧、足療館、高爾夫球場(chǎng)等高消費(fèi)場(chǎng)所;以自來(lái)水為原材料的純凈水、啤酒、白酒、飲料等生產(chǎn)行業(yè);洗車及汽車美容行業(yè);桑拿、洗浴等高耗水行業(yè)。 | 無(wú)階梯 | 12.00 | 1.70 | 13.70 |
相關(guān)政策依據(jù): | 1.水費(fèi)價(jià)格執(zhí)行遼寧省物價(jià)局:遼價(jià)函[2013]161號(hào)《關(guān)于調(diào)整遼陽(yáng)市自來(lái)水價(jià)格的批復(fù)》; | ||||
2.污水處理費(fèi)價(jià)格執(zhí)行遼陽(yáng)市發(fā)展和改革委員會(huì)、遼陽(yáng)市財(cái)政局:遼市發(fā)改發(fā)[2016]250號(hào)《關(guān)于調(diào)整我市城區(qū)污水處理費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)的通知》; | |||||
3.低保戶污水處理費(fèi)減半征收?qǐng)?zhí)行遼寧省物價(jià)局、遼寧省財(cái)政廳:遼價(jià)函[2004]71號(hào)《關(guān)于調(diào)整遼陽(yáng)市污水處理費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)的批復(fù)》; | |||||
4.享受居民水價(jià)的非居民用戶價(jià)格執(zhí)行遼陽(yáng)市物價(jià)局:遼市價(jià)發(fā)[2017]35號(hào)《關(guān)于學(xué)校等享受居民水價(jià)的非居民用戶用水價(jià)格的批復(fù)》。 |
用水指南
用水常識(shí)
資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
用戶須知
承諾服務(wù)
為您提供解決方案,為您的選擇做好準(zhǔn)備